Settings
Language
Match display
Ferencvarosi TC U19 VS Debreceni VSC U19
26/10/07 20:00
1-1
FT
1-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
HUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 3-1 (0-1) Vasas U19 0.5Win OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 4-1 (4-0) Gyori ETO U19 1 0.5Win OverHUN U19D1
Kispest Honved FC U19 3-0 (1-0) Ferencvarosi TC U19 1Loss OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 0-0 Gyori ETO U19 Push -HUN U19D1
Zalaegerszegi TE U19 2-0 (1-0) Ferencvarosi TC U19 Loss UnderHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 1-1 (1-1) Debreceni VSC U19 0.25Loss UnderHUN U19D1
Videoton FC Fehervar U19 3-3 (2-1) Ferencvarosi TC U19 1 -1.75Loss OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 6-0 (1-0) Puskas Akademia U19 Win OverHUN U19D1
Illes Akademia Haladas U19 1-0 (0-0) Ferencvarosi TC U19 -0.5Loss UnderHUN U19D1
Videoton FC Fehervar U19 1-4 (0-1) Ferencvarosi TC U19 -0.75Win OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 1-4 (0-2) MTK Budapest U19 -0.75Loss OverHUN U19D1
Gyori ETO U19 1-2 (0-1) Ferencvarosi TC U19 Win OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 4-0 (2-0) Illes Akademia Haladas U19 1Win OverHUN U19D1
Puskas Akademia U19 3-2 (3-2) Ferencvarosi TC U19 -0.25Loss OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 5-2 (2-1) Vasas U19 0.5Win OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 4-2 (2-2) Ujpest U19 1 1Win OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 0-5 (0-2) Kispest Honved FC U19 -0.5Loss OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 2-2 (0-1) Diosgyor VTK U19 0.75Loss OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 2-0 (0-0) Videoton FC Fehervar U19 1 1Win Under匈U19甲
MTK布達佩斯U19 3-1 (2-1) 費倫茨瓦羅斯U19 1Loss Over匈U19甲
費倫茨瓦羅斯U19 4-3 (1-1) 吉奧利U19 Win OverHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 2-2 (1-1) VLA Kisvarda FC U19 Push Over附加賽
費倫茨瓦羅斯U19 1-2 (1-2) 沙勒格斯基U19 1.25Loss OverLast [ 10 ] matches Ferencvarosi TC U19 Handicap win rate:40%, Average total goals:3.4/match, Over rate:66.7%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
HUN U19D1
Debreceni VSC U19 1-0 (1-0) VLA Kisvarda FC U19 1Push UnderHUN U19D1
Debreceni VSC U19 2-1 (2-1) Videoton FC Fehervar U19 Win OverHUN U19D1
Puskas Akademia U19 5-4 (5-2) Debreceni VSC U19 -0.75Loss OverHUN U19D1
Debreceni VSC U19 2-0 (2-0) Illes Akademia Haladas U19 Win UnderHUN U19D1
Ferencvarosi TC U19 1-1 (1-1) Debreceni VSC U19 0.25Win UnderHUN U19D1
Debreceni VSC U19 2-2 (2-2) MTK Budapest U19 Push OverHUN U19D1
Budai FC U19 (HUN) 1-1 (0-0) Debreceni VSC U19 Push UnderHUN U19D1
Debreceni VSC U19 2-2 (0-2) Vasas U19 1.25Loss Over匈U19甲
迪歐斯捷爾U19 3-5 (0-2) 德布勒森U19 -0.25Win OverHUN U19D1
Debreceni VSC U19 5-0 (2-0) Videoton FC Fehervar U19 Win OverHUN U19D1
MTK Budapest U19 4-2 (4-1) Debreceni VSC U19 0.75Loss Over匈U19甲
德布勒森U19 2-0 (1-0) 吉奧利U19 1Win Under匈U19甲
艾卡迪麻亞U19 0-4 (0-3) 德布勒森U19 -0.5Win Over匈U19甲
華薩斯U19 0-3 (0-2) 德布勒森U19 0Win Over匈U19甲
基斯佩斯洪韋德U19 4-0 (2-0) 德布勒森U19 0.75Loss Over匈U19甲
白堡維迪奧U19 0-9 (0-5) 德布勒森U19 0.25Win Over匈U19甲
吉奧利U19 2-1 (1-1) 德布勒森U19 0Loss Over匈U19甲
普斯卡斯學院U19 3-1 (1-0) 德布勒森U19 0.75Loss OverHUN U19D1
Debreceni VSC U19 2-3 (1-3) VLA Kisvarda FC U19 Loss Over匈U19甲
沙勒格斯基U19 2-2 (1-1) 德布勒森U19 -0.25Loss OverLast [ 10 ] matches Debreceni VSC U19 Handicap win rate:50%, Average total goals:4/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.