Settings
Language
Match display
Netherlands U21 VS Denmark U21
26/11/18 01:30
- -
NS
Live
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UEFA U21
Denmark U21 0-3 (0-3) Netherlands U21 -0.25Win OverUEFA U21
Netherlands U21 4-0 (0-0) Bosnia-Herzegovina U21 0.25Win -UEFA U21
Slovenia U21 2-4 (1-2) Netherlands U21 -0.25Win -UEFA U21
Netherlands U21 0-0 (0-0) Norway U21 0.25Loss -友誼賽
荷蘭U21 2-1 (2-0) 比利時U21 0.25Win OverFriendly
USA U23 0-0 (0-0) Netherlands U21 -0.25Loss UnderLast [ 6 ] matches Netherlands U21 Handicap win rate:66.7%, Average total goals:2.7/match, Over rate:66.7%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UEFA U21
Denmark U21 0-3 (0-3) Netherlands U21 -0.25Loss OverUEFA U21
Denmark U21 0-0 (0-0) Belgium U21 0.25Loss -UEFA U21
Austria U21 1-1 (0-0) Denmark U21 1 0.25Win -歐青U21
丹麥U21 2-0 (0-0) 白俄羅斯U21 1.75Win Under歐青U21
丹麥U21 4-0 (3-0) 威爾斯U21 1.25Win Over歐青賽
1 白俄羅斯U21 0-1 (0-0) 丹麥U21 -1Push Under友誼賽
丹麥U21 1-1 (1-0) 美國U21 0.25Loss Under歐青賽
比利時U21 2-0 (0-0) 丹麥U21 0.5Loss Under歐青賽
丹麥U21 1-1 (0-1) 奧地利U21 1 1Loss Under歐青賽
威爾斯U21 2-6 (2-1) 丹麥U21 -0.5Win Over友誼賽
丹麥U21 0-1 (0-0) 挪威U21 -0.25Loss Under歐青賽
丹麥U21 2-0 (1-0) 冰島U21 1Win Under歐青賽
丹麥U21 5-0 (1-0) 捷克U21 0.5Win Over歐青賽
冰島U21 4-2 (2-1) 丹麥U21 1 -0.5Loss Over歐青賽
丹麥U21 3-0 (2-0) 立陶宛U21 2.75Win Over歐青賽
2 丹麥U21 2-2 (1-0) 威爾斯U21 1Loss Over歐青賽
丹麥U21 2-1 (2-0) 克羅地亞U21 0.25Win Over歐青賽
丹麥U21 3-2 (1-1) 土耳其U21 1Push OverFriendly
France U21 0-1 (0-0) Denmark U21 1Win UnderFriendly
Denmark U21 1-0 (0-0) USA U23 0.25Win UnderLast [ 10 ] matches Denmark U21 Handicap win rate:40%, Average total goals:2.6/match, Over rate:37.5%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.